|
Sortida superior (mm): |
|
227x177 |
|
|
Entrada superior (mm): |
|
210x165 | |
|
Part inferior (mm): |
|
195x145 |
|
|
Profunditat (inclou la vora): |
|
38-46 | |
|
Capacitat (ml): |
|
400/550 | |
|
Embalatge (pcs / cartró): |
|
1000 | |
|
Mesura del cartró (cm): |
|
80x24x66 | |
|
Gruix (mm): |
0.07 |
Gram (g): |
14 |
|
Metro cub de cartró (m³): |
0.1267 | ||
|
Llanta: |
IVC |
Tapa: |
CA, PI |
Aquest article té una tapa de cartró i una tapa de cúpula dins de la vora.





Aquests articles amb tapa d'alumini fora de la vora, amb tapa de plàstic i cartró dins de la vora


Aquests elements tenen dues profunditats netes diferents: una de 30 mm i l'altra de 38 mm




El sistema mètric
| Número de sèrie. | Article No. | Cap a fora (mm) | Top en (mm) | Base (mm) | Profunditat neta (profunditat total) (mm) | Capacitat (ml) | tapa de cartró | tapa de plàstic | tapa d'alumini |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC23183f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 30(32) | 1000 ml | sí | ||
| 2 | REC23184f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 38(40) | 1150 ml | sí | ||
| 3 | REC23183I-2 | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(38) | 355/504 | sí | sí | |
| 4 | REC23184I-2 | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(46) | 400/550 | sí | sí | |
| 5 | REC23183F-2 | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(32) | 355/504 | sí | ||
| 6 | REC23184F-2 | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(40) | 400/550 | sí | ||
| 7 | REC23183F-3Y | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(32) | 170/230/360 | sí | ||
| 8 | REC23184F-3Y | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(40) | 200/280/480 | sí | ||
| 9 | REC23183I-3Y | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(38) | 170/230/360 | sí | sí | |
| 10 | REC23183I | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 30(38) | 1000 ml | sí | sí |
El sistema americà
| Número de sèrie. | Article No. | Cap amunt (polzades) | Cap amunt (polzades) | Base (polzades) | Profunditat neta (profunditat total) (polzades) | Capacitat (oz) | tapa de cartró | tapa de plàstic | tapa d'alumini |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC23183f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.2(1.3) | 33.3 | sí | ||
| 2 | REC23184f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 38.3 | sí | ||
| 3 | REC23183I-2 | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.5) | 11.8/16.8 | sí | sí | |
| 4 | REC23184I-2 | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.8) | 13.3/18.3 | sí | sí | |
| 5 | REC23183F-2 | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.3) | 11.8/16.8 | sí | ||
| 6 | REC23184F-2 | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 13.3/18.3 | sí | ||
| 7 | REC23183F-3Y | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.3) | 5.7/7.7/12 | sí | ||
| 8 | REC23184F-3Y | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 6.7/9.3/16 | sí | ||
| 9 | REC23183I-3Y | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.5) | 5.7/7.7/12 | sí | sí | |
| 10 | REC23183I | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.2(1.5) | 33.3 | sí | sí |
|
|
Consells: articles especials, com ara forns i revestiments de cremadors, també s'utilitzen molt (figura 34). Una selecció encara més àmplia d'envasos de paper d'alumini està disponible per a altres segments del mercat, on els envasos de paper d'alumini es poden centrar en les necessitats d'un segment de mercat específic. |
Etiquetes populars: Contenidor de paper d'alumini de 2 compartiments, fabricants de contenidors de paper d'alumini de 2 compartiments de la Xina, proveïdors, fàbrica













