Contenidor d'alumini de 450 ml
Foil de contenidors d'alumini de 450 ml
Element SmallCap no REC14124I -2
Mida de paper de contenidor d'alumini:
Foil de contenidor d'alumini a la part superior de 145mm x 120mm
Top de paper de contenidor d'alumini en 127mm x 103mm
Paper de contenidor d'alumini inferior 106mm x 82mm
Foil de contenidor d'alumini Profunditat 40mm -48 mm
Capacitat de paper de contenidor d'alumini 430ml
Aquesta safata de paper pot estar amb tapa de cartró, tapa de plàstic, totes les tapes es troben dins de la vora del contenidor
|
Sortiu (mm): |
|
145 X 120 |
|
|
A la part superior (mm): |
|
127 X 103 |
|
|
Inferior (mm): |
|
106 X 82 |
|
|
Profunditat (incloure RIM): |
|
40 - 48 |
|
|
Capacitat (ML): |
|
430 |
|
|
Embalatge (PC / Carton): |
|
1000 |
|
|
Carton Meas (CM): |
|
60×26×30 |
|
|
Gruix (mm): |
0.05 |
Gram (g): |
5 |
|
Carton Cube Meter (M³): |
0.0468 |
||
|
Rim: |
IVC |
Tapa: |
Ca, pi |










El sistema mètric
| Nº de sèrie | Nascut de l'article | A la part superior (mm) | Top in (mm) | Base (mm) | Profunditat neta (profunditat total) (mm) | Capacitat (ML) | tapa de cartró | tapa plasiica | tapa de paper |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | Rec13103i | 130x100 | 110x80 | 90x60 | 32(40) | 250 | sí | sí | sí |
| 2 | Rec14124i -2 | 145x120 | 127x103 | 106x82 | 40(48) | 430ml | sí | sí | |
| 3 | Rec14124i | 152x120 | 135x100 | 108x82 | 40(45) | 430ml | sí | sí | |
| 4 | Rec16124i | 165x120 | 145x105 | 125x85 | 35(43) | 450ml | sí | ||
| 5 | Rec18134i | 173x136 | 157x118 | 140x100 | 39(45) | 600 | sí | ||
| 6 | Rec19135i | 185x130 | 170x115 | 150x100 | 40(47) | 700ml | sí | sí | |
| 7 | Rec20135i | 202x133 | 185x120 | 160x96 | 50(60) | 940ml | sí | ||
| 8 | Rec21144i | 216X147 | 193X125 | 172X105 | 35(45) | 750ml | sí | sí | |
| 9 | Rec 22165- i | 220x155 | 200x135 | 170x110 | 45(52) | 1000ml | sí | sí | |
| 10 | Rec23164i | 227x160 | 207x142 | 185x121 | 35(43) | 880ml | sí | ||
| 11 | Rec23183i | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 30(38) | 1000ml | sí | sí |
El sistema americà
| Nº de sèrie | Nascut de l'article | A la part superior (polzada) | Top in (polzada) | Base (polzada) | Profunditat neta (profunditat total) (mm) | Capacitat (Oz) | tapa de cartró | tapa plasiica | tapa de paper |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | Rec13103i | 5.1x3.9 | 4.3x3.1 | 3.5x2.4 | 1.2(1.6) | 8.5 | sí | sí | sí |
| 2 | Rec14124i -2 | 5.7x4.7 | 5x4.1 | 4.2x3.2 | 1.6(1.9) | 15.4 | sí | sí | |
| 3 | Rec14124i | 6x4.7 | 5.3x3.9 | 4.3x3.2 | 1.6(1.8) | 14.7 | sí | sí | |
| 4 | Rec16124i | 6.5x4.7 | 5.7x4.1 | 4.9x3.3 | 1.4(1.7) | 17.7 | sí | ||
| 5 | Rec18134i | 6.8x5.4 | 6.2x4.6 | 5.5x3.9 | 1.5(1.8) | 20.5 | sí | ||
| 6 | Rec19135i | 7.3x5.1 | 6.7x4.5 | 5.9x3.9 | 1.6(1.8) | 24 | sí | sí | |
| 7 | Rec20135i | 8x5.2 | 7.3x4.7 | 6.3x3.8 | 2(2.4) | 32 | sí | ||
| 8 | Rec21144i | 8.5x5.8 | 7.6x4.9 | 6.8x4.1 | 1.4(1.8) | 25 | sí | sí | |
| 9 | Rec 22165- i | 8.7x6.1 | 7.9x5.3 | 6.7x4.3 | 1.8(2) | 34 | sí | sí | |
| 10 | Rec23164i | 8.9x6.3 | 8.1x5.6 | 7.3x4.8 | 1.4(1.7) | 34 | sí | ||
| 11 | Rec23183i | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.2(1.5) | 34 | sí | sí |
|
|
Consells: Segons les darreres dades estadístiques publicades per la duana de la Xina, tenint en compte l’alumini, els seus productes i les rodes d’alumini, la Xina exportarà un total de 10,11 milions de tones de productes d’alumini el 2022, un augment del 7,7% en el mateix període de l’any passat. El valor d’exportació acumulat dels productes anteriors el 2022 és de 46.93 milions de dòlars americans, un augment interanual del 19%. Els valors del volum d'exportació han tornat a assolir els màxims registres. Això no inclou materials d’alumini, productes i components en un gran nombre de productes finals aigües avall, com ara cotxes, motocicletes, bicicletes, ordinadors, telèfons mòbils, mobles d’exteriors i mobles de dormitori, components fotovoltaics, joguines, maquinària i equips, etc. |


Etiquetes populars: Contenidor d'alumini de 450 ml, Xina de 450 ml Fabricants de contenidors d'alumini, proveïdors, fàbrica













